Vagón minero plano de vagón ferroviario plano para minería de maquinaria de carbón serie Mpc
Introducción de la maquinaria de carbón de la serie MPC, vagón de riel plano para minería, vagón de minería plano. El va
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
Información básica.
N º de Modelo. | MPC |
Garantía | 1 año |
Color | multicolor |
Personalizado | Personalizado |
Condición | Nuevo |
Modelo | Mpc2 |
Peso (kilogramos) | 490 |
Lugar de origen | Porcelana |
Palabras clave | Vagón minero plano |
Marca | carbón chino |
Carga (kilogramos) | 2000 |
Altura de tracción (mm) | 320 |
Diámetro de la rueda (mm) | 300 |
Objeto minero | Maquinaria de carbón |
Ancho de vía | 600 mm |
Paquete de transporte | Paquete de exportación estándar |
Especificación | ISO, CE |
Marca comercial | carbón chino |
Origen | Provincia de Shandong, China |
Capacidad de producción | 5000 sistemas por mes |
Descripción del Producto
Introducción del vagón de minería plano con vagón ferroviario plano para minería de maquinaria de carbón serie MPC
El vagón de ferrocarril plano para minería de la serie MPC se utiliza para minería, es adecuado para minería subterránea, minería y a lo largo del subsuelo.
Túnel y sitio industrial de superficie para transporte de equipos y otros materiales.
1 fabricante de vagones mineros
Certificado de 2 maestrías
3 fabricados con acero de alta calidad.
4 entrega rápida
5 largo tiempo de servicio
Sobre nosotros:
Shandong China Coal Industrial & Mining Supplies Group Co., ltd es una gran empresa anónima fundada en
A principios de la década de 1980, el capital social era de 138 millones de yuanes. El grupo total cuenta con 1100 empleados, 3 totalmente
Filiales propias y 18 sucursales profesionales. Cientos de nuestros productos se exportan a
Australia, Rusia, Colombia,
Ucrania, Georgia, Estados Unidos, el sudeste asiático, etc., más de 60 países y regiones.zmwm10
Parámetro del vagón minero plano del vagón ferroviario plano para minería de maquinaria de carbón serie MPC
Modelo | carga (kg) | Largo(mm) | Ancho(mm) | Mmm) | Ancho de vía (mm) | Diámetro de la rueda (mm) | Altura de tracción (mm) | Peso (kg) |
MPC2-6 | 2000 | 2000 | 880 | 410 | 600 | 300 | 320 | 490 |
MPC3-6 | 3000 | 2400 | 1050 | 415 | 600 | 300 | 320 | 530 |
MPC5-6 | 5000 | 3450 | 1200 | 480 | 600 | 350 | 320 | 900 |
MPC5-9 | 5000 | 3450 | 1320 | 480 | 900 | 350 | 320 | 910 |
MPC10-6 | 10000 | 3460 | 1300 | 304 | 600 | 250 | 230 | 910 |
MPC10-9 | 10000 | 3460 | 1300 | 304 | 900 | 250 | 230 | 1030 |
MPC13-6 | 13000 | 3350 | 1400 | 342 | 600 | 300 | 270 | 1015 |
MPC15-6 | 15000 | 3460 | 1300 | 357 | 600 | 300 | 320 | 1160 |
MPC15-9 | 15000 | 3460 | 1300 | 357 | 900 | 300 | 320 | 1240 |
MPC18-6 | 18000 | 3350 | 1400 | 346 | 600 | 300 | 270 | 1132 |
MPC20-6 | 20000 | 3460 | 1300 | 364 | 600 | 300 | 320 | 1240 |
MPC20-9 | 20000 | 3460 | 1300 | 364 | 900 | 300 | 320 | 1320 |
MPC25-6 | 25000 | 3460 | 1300 | 390 | 600 | 350 | 320 | 1750 |
MPC25-9 | 25000 | 3460 | 1300 | 390 | 900 | 350 | 320 | 1800 |
MPC26-6 | 26000 | 2400 | 1462 | 390 | 600 | 240 | 280 | 1133 |
MPC30-6 | 30000 | 3460 | 1300 | 400 | 600 | 350 | 320 | 170 |
MPC30-9 | 30000 | 3460 | 1300 | 400 | 900 | 350 | 320 | 1900 |
Fotos deVagón minero plano de vagón ferroviario plano para minería de maquinaria de carbón serie MPC