Camión subterráneo Vagón minero eléctrico Vagón plano ferroviario para minería aplicable al transporte de pequeño tonelaje
Descripción general Instrucciones de instalación Introducción del camión subterráneo Vagón minero eléctrico Vagón plano
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
OverviewInformación básica.
N º de Modelo. | MPC |
Personalizado | Personalizado |
Condición | Nuevo |
Servicio postventa | Tener |
Certificado | Mamá |
Ventaja | Largo tiempo de servicio |
Condiciones de precios | Engañar |
Cantidad mínima de pedido | 1 juego |
El tiempo de entrega | 5-10 días |
Marca | carbón chino |
Lugar de origen | Porcelana |
Capacidad de suministro | 1000 sistemas por mes |
Objeto minero | Maquinaria de carbón |
Cargando | 3000kg |
Paquete de transporte | Paquete de exportación estándar |
Especificación | SGS, ISO, CE |
Marca comercial | carbón chino |
Origen | Provincia de Shandong, China |
Código hs | 8501530090 |
Capacidad de producción | 5000 sistemas por mes |
Descripción del Producto
Instrucciones de instalaciónIntroducción de camión subterráneo, vagón eléctrico para mina, vagón plano para riel de minería, aplicable al transporte de pequeño tonelaje
La estructura del cuerpo del carro de plataforma plana para minería generalmente está soldada con acero y la parte inferior del cuerpo está hecha de una placa de acero engrosada, que puede soportar la presión de objetos pesados. Al mismo tiempo, las ruedas están hechas de neumáticos de gran diámetro, lo que aumenta la capacidad del vehículo para atravesar obstáculos.El diseño de cuerpo plano del carro de plataforma plana para minería le permite viajar en caminos mineros irregulares y tiene las características de gran capacidad de carga, buena estabilidad, alta durabilidad, etc.
Parametros del producto
Parámetro del camión subterráneo, vagón eléctrico para mina, vagón plano para minería, aplicable al transporte de pequeño tonelaje
Modelo | carga (t) | Ancho de vía (mm) | Largo(mm) | Ancho(mm) | Mmm) | Distancia entre ejes (mm) | Diámetro de la rueda (mm) | Altura de tracción (mm) | Peso (kg) |
MPC2-6 | 2 | 600 | 2000 | 880 | 410 | 550 | 300 | 320 | 490 |
MPC3-6 | 3 | 600 | 2400 | 1050 | 415 | 750 | 300 | 320 | 530 |
MPC5-6 | 5 | 600 | 3450 | 1200 | 480 | 1100 | 350 | 320 | 900 |
MPC5-9 | 5 | 900 | 3450 | 1320 | 480 | 1100 | 350 | 320 | 910 |
MPC10-6 | 10 | 600 | 3460 | 1300 | 304 | 1100 | 250 | 230 | 910 |
MPC10-9 | 10 | 900 | 3460 | 1300 | 304 | 1100 | 250 | 230 | 1030 |
MPC13-6 | 13 | 600 | 3350 | 1400 | 342 | 1000 | 300 | 270 | 1015 |
MPC15-6 | 15 | 600 | 3460 | 1300 | 357 | 1100 | 300 | 320 | 1160 |
MPC15-9 | 15 | 900 | 3460 | 1300 | 357 | 1100 | 300 | 320 | 1240 |
MPC18-6 | 18 | 600 | 3350 | 1400 | 346 | 1300 | 300 | 270 | 1132 |
MPC20-6 | 20 | 600 | 3460 | 1300 | 364 | 1300 | 300 | 320 | 1240 |
MPC20-9 | 20 | 900 | 3460 | 1300 | 364 | 1300 | 300 | 320 | 1320 |
MPC25-6 | 25 | 600 | 3460 | 1300 | 390 | 1300 | 350 | 320 | 1750 |
MPC25-9 | 25 | 900 | 3460 | 1300 | 390 | 1300 | 350 | 320 | 1800 |
MPC26-6 | 26 | 600 | 2400 | 1462 | 390 | 1300 | 240 | 280 | 1133 |
MPC30-6 | 30 | 600 | 3460 | 1300 | 400 | 1300 | 350 | 320 | 170 |
MPC30-9 | 30 | 900 | 3460 | 1300 | 400 | 1300 | 350 | 320 | 1900 |
Fotos de camión subterráneo, vagón de mina eléctrico, vagón plano para ferrocarril de minería, aplicable al transporte de pequeño tonelaje
Productos relacionados
-
A179/A192 T5 T11 T22 Tubo de caldera de acero sin costura/tubo de intercambio de calor
-
Traviesas compuestas de plástico UHMWPE de buen impacto
-
Granja Huerto Jardín Plantación de árboles Pozo de excavación Compacto Diesel Hogar Mini Pelle Pulgar Micro Oruga Trituradora Excavadora Pequeña Minería Agrícola Zanjas Excavadora
-
Rieles usados baratos R50